
临沧汀河悦府楼盘详细介绍
更新时间:2025年10月31日
核心基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 楼盘房价 | 售价待定,周边楼盘均价约6845元/㎡;有抖音房源信息显示项目洋房均价约6300元/㎡(价格仅供参考,以售楼部最新公示为准) |
| 楼盘地址 | 1. 临翔区凤翔街道办事处圈掌社区五组(南汀河滨河西路西侧、海棠佳园北侧) 2. 临翔区汀河西路万龙小区南侧(不同渠道表述,均为同一项目区位) |
| 售楼部电话 | 4007638577 转 109365;400 091 9290 转 854521;另有房产咨询电话19188344854(自媒体渠道) |
| 产权年限 | 70年住宅产权 |
| 开发及物业 | 开发商为临沧聚鹏置业有限公司,物业公司为临沧聚鹏物业管理有限公司 |
项目规划详情
| 规划指标 | 具体参数 |
|---|---|
| 总建筑面积 | 67174.11㎡,其中地上建筑面积43533.14㎡,地下建筑面积23640.97㎡(含夹层) |
| 楼栋与户数 | 共规划410户,楼栋层数为18 22层,采用一梯一户、电梯入户设计 |
| 容积率与绿化率 | 容积率2.71,绿地率35.22%(部分渠道标注35%) |
| 停车位配置 | 机动车停车位551个(规划公示数据),另有渠道显示地下车位668个;非机动车停车位1069个,车位配比充足 |
| 建筑特点 | 现代式建筑风格,纯板式结构,南北通透,保证采光与通风效果 |
主力户型信息
项目主推大户型产品,户型区间为129 153㎡,具体户型如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 户型 | 面积 | 户型特点 |
|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 129㎡ | 适合刚需及初改人群,户型方正,采光无死角 |
| 4室2厅3卫 | 153㎡ | 改善型户型,得房率高,主阳台朝南,客厅、餐厅等主要空间朝南,享受冬暖夏凉的居住体验 |
补充说明:户型层高约2.8米,入户可增加遮挡设计提升私密性,过道面积紧凑,空间利用率高。
周边配套设施
| 配套类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 教育配套 | 周边3公里内有16所幼儿园、11所小学(如长征小学、临翔区前进小学等)、6所中学,步行距离602米可达长征小学,552米可达新芽幼儿园(洪桥路) |
| 医疗配套 | 周边3公里内有35所医院,包含临沧市人民医院、临沧市妇幼保健院等,满足日常就医需求 |
| 商业配套 | 周边3公里内有老祥云购物广场(十三号路店)、东港商城2个商场及98个超市,满足购物餐饮需求 |
| 交通配套 | 周边1公里内有多个公交站,包括区中医院站、茶马古镇站等,其中区中医院站距离小区仅246米,出行便捷 |
| 生态配套 | 坐落于南汀河畔,出门即是南汀河城市森林公园,生态环境优越,居住舒适度高 |
项目亮点与动态
- 核心优势:一梯一户电梯入户设计,保障居住私密性;高绿地率搭配南汀河景观,生态宜居;车位充足,满足业主停车需求。
- 施工进度:2024年1月已有消息显示项目2号楼封顶,后续建设进展可咨询售楼部。
- 区位价值:位于临翔区核心居住区域,周边配套成熟,市政设施完善,属于区域内性价比较高的改善型楼盘。
备注:楼盘目前处于待售状态,售价尚未正式确定,以上信息综合自政府规划公示及房产平台数据,实际信息请以售楼部现场公示为准。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










