
西双版纳娜西孔雀湾小区综合信息
小区基本介绍
| 项目信息 | 详情内容 |
|---|---|
| 项目地址 | 景洪市嘎栋清泉路与流沙河滨河路交叉口 |
| 开发企业 | 西双版纳圣大基业房地产开发经营有限公司 |
| 核心规划 | 总占地面积131亩,一期占地61.88亩,规划居住总户数1378户,地下车位683个 |
| 建筑类型 | 普通住宅、雨林商业,住宅产权70年 |
| 容积率与绿化率 | 容积率2.5,绿化率30%(部分信息显示为35%) |
| 物业服务 | 物业公司为西双版纳圣大基业房地产开发经营有限公司,物业费1.8元/㎡·月,提供酒店式物管等9大深度服务 |
| 主力户型 | 63 88㎡河湾美宅(2 3居室)、22 670㎡雨林商业,户型多方正通透,含双阳台、飘窗等设计 |
| 周边配套 | 毗邻流沙河畔,享1000米滨水景观及千亩滨河湿地公园;临近嘎洒镇嘎栋中心小学、景洪市亲亲宝贝幼儿园;靠近融创万达相关商业、医疗配套,周边有菜市场,生活出行便利 |
| 交房时间 | 2025年11月30日 |
当前房价信息
新房参考均价:2025年7月标注参考均价5300元/平方米,主力户型总价区间34.45万元 53万元
二手房最新均价:2025年10月二手房均价4934元/平米
典型二手房源价格:65㎡2室2厅房源总价约34 35万元,68㎡2室2厅房源约36.8万元
2025年二手房价格走势
整体趋势:上半年波动上涨后6月大幅回落,下半年呈震荡调整态势,全年均价较2024年有所上涨
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1月 | 4699 | 3.61% ↑ |
| 2月 | 4848 | 3.15% ↑ |
| 3月 | 5250 | 8.30% ↑ |
| 4月 | 5554 | 5.78% ↑ |
| 5月 | 5284 | 4.86% ↓ |
| 6月 | 4609 | 12.77% ↓ |
| 7月 | 4879 | 5.86% ↑ |
| 8月 | 5250 | 7.60% ↑ |
| 9月 | 5096 | 0.76% ↓ |
| 10月 | 4934 | 0.96% ↓ |
年度对比:2025年二手房均价4934元/㎡,较2024年同比上涨8.77%
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










