
昆明众和康园小区详情
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区别名 | 官房·众和康园、众和康园二期、众合康园等 |
| 地理位置 | 昆明呈贡区彩云中路近拥政街,彩云北路呈黄立交旁 |
| 开发与物业 | 云南官房土地房屋开发经营股份有限公司(开发 物业) |
| 建筑信息 | 2017年建成,建筑类型为板楼、塔楼;共49栋,2540户 |
| 核心配套参数 | 物业费1.00 1.90元/平/月,停车费200元/月;绿化率45.01%,容积率1.8 |
| 产权年限 | 普通住宅70年,住宅底商70年 |
| 主力户型 | 88.8㎡2室2厅、124.7㎡3室2厅、152.3㎡4室2厅等 |
| 周边优势 | 临近吾悦广场,交通便捷,多路公交车经过;周边有优质教育资源,部分房源标注满五、满二属性,交易优势明显 |
当前房价情况
2025年10月参考均价:7424元/㎡,环比上月下跌1.36%
部分在售二手房源价格:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 88㎡ | 3室1厅 | 56.6万元 | 6432元/㎡ |
| 111㎡ | 3室2厅 | 69.6万元 | 6271元/㎡ |
| 125.22㎡ | 3室2厅 | 90万元 | 7187元/㎡ |
| 152.35㎡ | 4室2厅 | 115万元 | 7548元/㎡ |
| 229㎡ | 4室3厅 | 249万元 | 10874元/㎡ |
二手房价格走势
2024年全年价格走势(月度)
| 月份 | 均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 9093元/㎡ | 下跌0.98% |
| 2月 | 8892元/㎡ | 下跌2.21% |
| 3月 | 8681元/㎡ | 下跌2.37% |
| 4月 | 8592元/㎡ | 下跌1.02% |
| 5月 | 8410元/㎡ | 下跌2.12% |
| 6月 | 8268元/㎡ | 下跌1.69% |
| 7月 | 8193元/㎡ | 下跌0.90% |
| 8月 | 8137元/㎡ | 下跌0.70% |
| 9月 | 8093元/㎡ | 下跌0.53% |
| 10月 | 8090元/㎡ | 下跌0.04% |
| 11月 | 8173元/㎡ | 上涨1.02% |
| 12月 | 7997元/㎡ | 下跌2.14% |
2025年部分成交走势
| 成交时间 | 面积 | 成交总价 | 成交均价 |
|---|---|---|---|
| 2025 06 23 | 123.37㎡ | 71万元 | 5756元/㎡ |
| 2025 07 18 | 110.00㎡ | 85万元 | 7728元/㎡ |
| 2025 08 26 | 110.00㎡ | 69万元 | 6328元/㎡ |
注:2024年小区二手房价格整体呈持续下跌趋势,仅11月小幅上涨;2025年延续下跌态势,10月均价较2024年初已下跌超18%
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










