
昆明佳湖新城小区详情
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区位置 | 昆明西山区前兴路近前旺路,地处大商汇片区,临近万达 |
| 开发商 | 中林集团·世典房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 昆明中林物业管理有限公司 |
| 建筑信息 | 2006年建成,建筑类型以板楼为主,部分板塔结合;楼栋总数存在14栋和23栋不同统计口径,房屋总数1621户 |
| 物业相关费用 | 物业费1.00 1.62元/平/月,停车费400元/月 |
| 小区特色 | 低容积,高绿化,配有游泳池;户型多为南北通透,包含两居至六居多种户型,部分房源带露台、花园或阁楼,多数房源支持满二、满五交易 |
| 综合评分 | 9.5分,商圈排名稳居前列,2025年部分时段商圈排名31/50、33/50等 |
当前房价情况
多平台参考均价:
- 2025年10月房介网参考均价9762元/㎡
- 2025年10月房介网(www.zfsf.com)显示二手房均价10950元/㎡
- 房星网显示小区均价8879元/㎡
部分在售二手房房源价格:
| 面积 | 户型 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 93㎡ | 2室2厅 | 89万元 | 约9570元/㎡ |
| 114.39㎡ | 3室2厅 | 140万元 | 约12239元/㎡ |
| 118㎡ | 3室2厅 | 103万元 | 约8729元/㎡ |
| 130㎡ | 4室2厅 | 128万元 | 约9846元/㎡ |
| 150㎡ | 4室2厅 | 150万元 | 10000元/㎡ |
注:房价受装修程度、楼层、户型等因素影响,以上为部分挂牌房源价格,仅供参考
二手房价格走势
短期走势(2025年)
| 时间 | 价格情况 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 10月 | 9762元/㎡(房介网) | 环比上月下跌0.79%,同比去年下跌11.04% |
| 10月18日 10月24日 | 10081元/㎡ | 环比上周上涨0.92% |
| 8月 | 10144元/㎡ | 环比上月下跌2.23%,同比去年下跌11.09% |
中期走势(2024年11月 2025年10月)
| 月份 | 均价 | 关键波动 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 10649元/㎡ | 同比涨幅29.08%,为周期内较高涨幅 |
| 2025年1月 | 11754元/㎡ | 为该周期内均价峰值 |
| 2025年5月 | 12836元/㎡ | 周期内次高峰,同比涨幅11.01% |
| 2025年6 10月 | 逐步回落 | 从12480元/㎡持续降至10950元/㎡ |
长期走势(2022 2025年)
| 年份 | 均价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 2022年 | 16891元/㎡ | 价格持平 |
| 2023年 | 12885元/㎡ | 较2022年大幅下跌23.72% |
| 2024年 | 10703元/㎡ | 较2023年下跌16.93% |
| 2025年 | 10950元/㎡ | 较2024年小幅上涨2.31%,整体趋于平稳 |
注:走势数据综合自房介网、房介网等平台,不同平台统计口径可能存在差异,仅供参考
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










