
曲靖集祥小区详情
小区介绍
| 基础信息 | 详情内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 曲靖市麒麟区南宁西路348号(麒麟7中对面) |
| 建筑相关 | 建筑年代约2000年左右,为单位自建的普通住宅,产权为70年 |
| 物业管理 | 业主自管,物业费0.50元/平方米/月 |
| 交通配套 | 周边2公里内有117个公交站,包含曲靖报社、区七中站等,有多条公交线路通行;无地铁站 |
| 教育配套 | 周边3公里内有85所幼儿园、15所小学、17所中学,含麒麟区第七中学、曲靖市田家炳学校等 |
| 医疗配套 | 周边3公里内共有31个医院,就医便利 |
| 生活休闲配套 | 周边3公里内有33个购物中心、918个超市;51个公园,含龙潭公园等,满足购物与休闲需求 |
| 其他优势 | 停车方便,建有地上停车场,全天有保安巡逻;部分房源满二满五,具备税收优势 |
小区房价
截至2025年10月,小区二手房均价9365元/平米,当前在售房源户型丰富,价格如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 建筑面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2室2厅 | 55万元 | 约9322元/㎡ |
| 88㎡ | 3室2厅 | 60万元 | 约6818元/㎡ |
| 102㎡ | 4室2厅 | 88万元 | 约8627元/㎡ |
| 118㎡ | 4室2厅 | 100万元 | 约8475元/㎡ |
| 120㎡ | 5室2厅 | 98万元 | 约8167元/㎡ |
| 196㎡ | 7室2厅 | 231万元 | 约11786元/㎡ |
2025年二手房价格走势
2025年以来小区房价呈波动调整态势,10月均价环比上涨,同比去年略有下跌,具体月度数据如下,数据仅供参考。
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 9188 | 0.31%上涨 |
| 2月 | 9159 | 4.03%下跌 |
| 3月 | 9528 | 0.24%下跌 |
| 4月 | 9505 | 0.84%上涨 |
| 5月 | 9584 | 3.54%下跌 |
| 6月 | 9245 | 0.96%上涨 |
| 7月 | 9334 | 1.34%下跌 |
| 8月 | 9209 | 1.24%上涨 |
| 9月 | 9323 | 0.45%上涨 |
| 10月 | 9365 | 同比去年下跌1.56% |
整体来看,2025年3月房价达到年内较高点9528元/㎡,之后出现回落,6 8月小幅波动,9 10月呈现连续上涨趋势,市场趋于平稳调整。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










