
曲靖怡景园小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 云南省曲靖市麒麟区翠峰西路市公安局对面 |
| 建筑年代 | 2013年,2025年楼龄11年 |
| 住宅类别 | 普通住宅,含部分别墅户型 |
| 物业相关 | 业主自管,物业费0.9 1.1元/㎡·月 |
| 核心规划 | 容积率1.5,绿化率30%,低于区域建筑密度均值,居住舒适度较高 |
| 周边教育 | 蓝精灵春稻田双语幼儿园、曲靖师范学院附属小学、曲靖市第二中学经开区校区等 |
| 交通配套 | 周边2公里内无地铁站,有52个公交站,含市公安局、曲靖二中经开区校区等站点 |
| 生活配套 | 3公里内有10个购物中心(含曲靖外滩、万达广场等),494个超市;13个医院;14个公园 |
| 房屋特色 | 无电梯房,户型涵盖3 5室,部分房源为南北通透,有精装修户型 |
当前房价及在售房源
2025年10月二手房均价:4459元/㎡
本周挂牌均价:5193元/㎡,环比上周持平
部分在售二手房详情
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 226㎡ | 5室3厅 | 199万元/套 | 约8805元/㎡ |
| 130㎡ | 4室2厅 | 52万元/套 | 约4000元/㎡ |
| 153㎡ | 4室2厅 | 68万元/套 | 约4444元/㎡ |
| 128㎡ | 3室2厅 | 75万元/套 | 约5859元/㎡ |
| 127.48㎡ | 3室2厅2卫 | 58.8万元/套 | 4613元/㎡ |
2025年二手房价格走势
整体趋势:1 2月大幅上涨,4月达到年内高点后,从5月起持续呈下跌趋势,9 10月下跌幅度收窄并略有回升
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比涨跌情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 4455 | 上涨3.63% |
| 2月 | 5460 | 上涨22.56% |
| 3月 | 5044 | 下跌7.61% |
| 4月 | 5841 | 上涨15.81% |
| 5月 | 5679 | 下跌2.78% |
| 6月 | 5184 | 下跌8.71% |
| 7月 | 4707 | 下跌9.20% |
| 8月 | 4674 | 下跌0.69% |
| 9月 | 4307 | 下跌7.85% |
| 10月 | 4459 | 上涨4.13% |
年度对比:2025年均价4459元/㎡,较2024年的4351元/㎡同比上涨2.48%
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










