
昆明蓝光天娇城(1期)小区详情
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区位置 | 昆明呈贡新区大学城南,云南白药街与雨花路交叉口 |
| 承建方 | 云南白药集团和四川蓝光集团 |
| 物业信息 | 蓝光嘉宝物业管理有限公司,物业费1.35 2.40元/平/月,另有版本显示1.5元/㎡·月 |
| 建筑信息 | 2016年建成,建筑类型为塔楼,产权年限70年 |
| 小区规模 | 总楼栋数53栋,总住户13090户 |
| 环境配套 | 绿化率30%,容积率2.93,实行人车分流 |
| 交通优势 | 距地铁1号线大学城南站约591米,临近城南站,交通便捷 |
| 物业类型 | 住宅为主,包含多种户型 |
当前房价及二手房源信息
2025年11月小区参考均价存在不同统计口径:房介网显示10月二手房均价6858元/㎡,房介网显示11月参考均价约5076元/㎡。以下为部分在售二手房源详情:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 57.21㎡ | 2室1厅 | 35万 | 6118元/㎡ |
| 57.57㎡ | 3室1厅 | 34.8万 | 6045元/㎡ |
| 78㎡ | 2室1厅 | 33万 | 4231元/㎡ |
| 93㎡ | 3室2厅 | 33万 | 约3548元/㎡ |
| 93㎡ | 3室2厅 | 49万 | 约5269元/㎡ |
| 103㎡ | 3室2厅 | 66万 | 约6408元/㎡ |
| 105㎡ | 4室2厅 | 43万 | 约4095元/㎡ |
注:房源价格受装修情况、楼层、产权年限等因素影响,价格存在差异。
近期成交记录
| 成交时间 | 面积 | 户型 | 成交总价 | 成交单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 10 21 | 44.00㎡ | 1室1厅 | 20万 | 4546元/㎡ |
| 2025 10 19 | 93.00㎡ | 3室1厅 | 38万 | 4182元/㎡ |
| 2025 10 18 | 93.00㎡ | 3室2厅 | 31万 | 3388元/㎡ |
| 2025 10 17 | 93.00㎡ | 3室2厅 | 37万 | 4033元/㎡ |
二手房价格走势
2025年价格走势(月度)
| 月份 | 均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 8月 | 7077元/㎡ | 上涨2.11% |
| 9月 | 6871元/㎡ | 下跌2.91% |
| 10月 | 6858元/㎡ | 下跌0.19% |
近年价格走势(年度)
| 年份 | 年末均价参考 | 与次年对比趋势 |
|---|---|---|
| 2022年 | 9699元/㎡ | 大幅下跌 |
| 2023年 | 8486元/㎡ | 继续下跌 |
| 2024年 | 7170元/㎡ | 持续下跌 |
| 2025年10月 | 6858元/㎡ | 同比2024年下跌8.34% |
整体趋势:2022年至2025年期间,小区二手房价格呈持续下行态势,2025年下半年虽有小幅波动,但整体下行趋势未改。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










