
昆明博欣盛世小区综合信息
小区基础介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区地址 | 昆明市盘龙区新迎路40号(新迎路与文艺路交汇处) |
| 建造信息 | 建成于2016年左右,部分楼栋建造时间延伸至2022年,开发商为昆明博欣房地产开发有限公司 |
| 小区规模 | 占地面积35051.84㎡,建筑面积167511.54㎡;共9栋楼,总户数1042户 |
| 物业相关 | 物业公司为昆明博欣物业服务有限公司,物业费1.90 2.80元/平/月 |
| 小区配置 | 容积率3.00,绿化率43%;车位769个,车位配比1:0.7,停车费300元/月;全人车分流封闭式小区 |
| 周边配套 | 教育:新迎幼儿园、盘龙区新迎小学、新迎中学等;医疗:明珠医院、延安医院;商业:同德广场购物中心、家乐福;休闲:昙华寺公园;交通:临近地铁5号线石闸站等 |
当前房价及在售二手房房源
截至2025年11月,小区房价多平台参考均价如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
- 房介网平台均价14868元/㎡,较上月上涨0.64%
- 房介网平台10月均价13073元/㎡
部分在售二手房详情:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 56㎡ | 2室2厅 | 72万元 | 约12857元/㎡ |
| 78㎡ | 3室2厅 | 95万元 | 约12179元/㎡ |
| 91㎡ | 3室2厅 | 96 97万元 | 约10549 10659元/㎡ |
| 145㎡ | 5室2厅 | 175万元 | 约12069元/㎡ |
| 146㎡ | 4室2厅 | 185万元 | 约12671元/㎡ |
二手房价格走势(2025年)
| 时间 | 参考均价 | 价格变动情况 |
|---|---|---|
| 7月 | 13267元/㎡ | 环比上月下降0.40%,同比去年下降11.18% |
| 10月 | 13073元/㎡ | 环比上月下降2.10%,同比去年下降6.55% |
| 11月 | 14868元/㎡ | 较上月上涨0.64%,近期价格呈小幅波动态势 |
走势总结:2025年以来小区二手房价格整体呈稳中有降趋势,7 10月持续小幅下跌,11月出现小幅回升。其中一居室和三居室房源是市场上较受买家青睐的户型,成交价格多低于小区平均均价,大户型房源单价相对稳定。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m









