
红河金瓯园小区详情
一、小区基本介绍
所属区域:红河哈尼族彝族自治州个旧市个旧城区 小区地址:个旧市金瓯园(滇南温州商贸城东150米) 开发企业:广西金秋房地产开发有限公司 建筑年代:2005年建成,2025年楼龄19年 住宅类别:普通住宅 核心配套数据| 指标 | 小区数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 容积率 | 2.4 | 建筑密度高于1%的同区域小区 |
| 绿化率 | 35% | 高于同区域小区,优于住宅小区30%的绿化率标准 |
| 物业服务费 | 1.8元/㎡·月 | 提供基础物业服务 |
二、当前房价情况
2025年10月二手房均价:3474元/㎡ 近期典型房源价格| 户型 | 建筑面积 | 报价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 130㎡ | 48.8万 | 3754元/㎡ |
| 4室3厅2卫 | 240㎡ | 86万 | 3584元/㎡ |
| 3室2厅2卫 | 129.43㎡ | 45万 | 3477元/㎡ |
| 6室2厅 | 229㎡ | 60万 | 2621元/㎡ |
三、二手房房价走势
2023 2025年关键节点房价| 时间 | 房价(元/㎡) | 环比变动 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 3474 | 0.10% |
| 2025年9月 | 3471 | 4.40% |
| 2025年8月 | 3324 | 0.31% |
| 2024年12月 | 3372 | 0.79% |
| 2023年12月 | 3410 | 0.35% |
| 2022年11月 | 4150 | 23.52% |
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m









