
昆明夏意雅园小区房价
2025年10月29日,夏意雅园的整体售价为8865元/㎡,物业费为0.46 1.30元/平/月,停车费为200.00元/月。部分具体房源信息如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 面积 | 布局 | 售价 |
|---|---|---|
| 217㎡ | 6室2厅 | 120万元/套 |
| 121㎡ | 3室2厅 | 88万元/套 |
| 128㎡ | 3室2厅 | 120万元/套 |
| 123㎡ | 3室2厅 | 110万元/套 |
| 152㎡ | 4室2厅 | 115万元/套 |
| 132㎡ | 3室2厅 | 101万元/套 |
| 267㎡ | 6室3厅 | 210万元/套 |
| 157㎡ | 4室2厅 | 120万元/套 |
| 128㎡ | 3室2厅 | 105万元/套 |
| 208㎡ | 5室3厅 | 360万元/套 |
2025年10月,夏意雅园本月均价为8745元/㎡,环比上月上涨0.07%,同比去年下跌9.44%,本周挂牌均价为8564元/㎡,与上周相比变化0.99%,在商圈排名为43/50。
昆明夏意雅园小区二手房走势
夏意雅园近36个月房价走势如下,数据仅供参考。
| 时间 | 均价(元/㎡) |
|---|---|
| 2022年10月 | 11006.98 |
| 2022年11月 | 11499.86 |
| 2022年12月 | 11237.26 |
| 2023年1月 | 11289.78 |
| 2023年2月 | 11799.83 |
| 2023年3月 | 11657.42 |
| 2023年4月 | 11624.09 |
| 2023年5月 | 11439.26 |
| 2023年6月 | 10982.74 |
| 2023年7月 | 10823.16 |
| 2023年8月 | 11030.21 |
| 2023年9月 | 10640.35 |
| 2023年10月 | 10900.93 |
| 2023年11月 | 10818.11 |
| 2023年12月 | 11388.76 |
| 2024年1月 | 11863.46 |
| 2024年2月 | 10764.58 |
| 2024年3月 | 10356.54 |
| 2024年4月 | 10114.14 |
| 2024年5月 | 10052.53 |
| 2024年6月 | 9912.14 |
| 2024年7月 | 9660.65 |
| 2024年8月 | 9706.1 |
| 2024年9月 | 9791.95 |
| 2024年10月 | 9499.05 |
| 2024年11月 | 9156.66 |
| 2024年12月 | 9200.09 |
| 2025年1月 | 9338.46 |
| 2025年2月 | 9419.26 |
| 2025年3月 | 9265.74 |
| 2025年4月 | 9351.59 |
| 2025年5月 | 8848.61 |
| 2025年6月 | 8397.14 |
| 2025年7月 | 8772.86 |
| 2025年8月 | 8731.45 |
| 2025年9月 | 8641.56 |
昆明夏意雅园小区介绍
夏意雅园位于昆明西山逸华路99号,开发商是云南华夏房地产有限公司和昆明华飞房地产开发有限公司。小区规划面积86710.0平米,规划户数1871户,楼栋数为32,车位数845个,容积率为1.6,绿化率为45.2%。物业为昆明天昊物业管理有限公司,物业费0.46 1.30元/平/月。小区周边配套完善,有幼儿园、小学、中学等教育资源,还有各大购物商场、餐饮、医院、银行等生活设施。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










