
昆明金坤尚城长乐里小区综合信息
小区基础信息介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 所属区域 | 昆明市西山区滇池路片区 |
| 详细地址 | 金兰路,近杨家段 |
| 开发商 | 云南恒誉房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 昆明德润物业管理有限公司 |
| 竣工年限 | 2015年 |
| 产权年限 | 70年 |
| 总户数 | 1936户 |
| 建筑类型 | 高层住宅 |
| 容积率 | 2.5 |
| 绿化率 | 30% |
| 物业费 | 1.80元/平米/月 |
| 停车位数量 | 600个,车位配比1:0.31 |
| 房屋性质 | 回迁房 |
小区核心优势与配套
- 教育配套:临近书林一小本部,是该学校的学位房,方便孩子入学。
- 交通出行:距离5号线金兰路地铁站1250米,距离5号线福海地铁站1798米,临近二环,出行便捷。
- 商业配套:地处万达双塔板块,靠近万达广场、金地中心、南亚商圈,购物娱乐便利。
- 居住环境:小区绿化率较高,楼栋间距大,采光条件好;入住率达90%以上,社区居住氛围浓厚。
- 户型特点:以大户型为主,户型丰富,多为三梯六户设计,部分户型客餐厅宽敞,部分房源带生活阳台。
小区不足
- 作为回迁房,居住群体以回迁户和租客为主。
- 三梯六户的布局导致上下班高峰期电梯等待时间较长。
- 周边配套相较于周边部分商品房小区稍显不足。
当前二手房房价
截至2025年9月,小区二手房均价为8360元/㎡。以下为部分在售二手房房源价格详情:
| 户型 | 面积 | 总价 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2室1厅 | 59.87㎡ | 52万元 | 8686元/㎡ | 朝南,近地铁,商业配套成熟 |
| 3室2厅 | 119.85㎡ | 90万元 | 7510元/㎡ | 南北向,满两年,业主急售 |
| 3室2厅 | 126.97㎡ | 105万元 | 8270元/㎡ | 南北向,精装修,满二 |
| 3室2厅 | 129.58㎡ | 108万元 | 8335元/㎡ | 朝西,精装修,看房方便 |
| 4室2厅 | 163.5㎡ | 128万元 | 7829元/㎡ | 朝南,精装修,电梯房,视野无遮挡 |
| 4室2厅 | 167.32㎡ | 126万元 | 7531元/㎡ | 朝南,毛坯,满二,急售 |
二手房价格走势
2025年1 9月房价走势
| 月份 | 二手房均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 2025年4月 | 9000元/㎡ | - |
| 2025年5月 | 8900元/㎡ | 下跌1.11% |
| 2025年6月 | 9100元/㎡ | 上涨2.25% |
| 2025年7月 | 8900元/㎡ | 下跌2.20% |
| 2025年8月 | 8500元/㎡ | 下跌4.49% |
| 2025年9月 | 8360元/㎡ | 下跌1.65% |
备注:2025年9月二手房均价8360元/㎡,较8月下跌0.31%,较2024年同期下跌11.94%,整体呈波动下跌趋势。
2024年全年房价走势
| 月份 | 二手房均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 9733元/㎡ | 下跌0.13% |
| 2024年2月 | 9944元/㎡ | 上涨2.17% |
| 2024年3月 | 9894元/㎡ | 下跌0.51% |
| 2024年4月 | 9873元/㎡ | 下跌0.21% |
| 2024年5月 | 9849元/㎡ | 下跌0.24% |
| 2024年6月 | 9758元/㎡ | 下跌0.92% |
| 2024年7月 | 9795元/㎡ | 上涨0.38% |
| 2024年8月 | 9467元/㎡ | 下跌3.34% |
| 2024年9月 | 9418元/㎡ | 下跌0.53% |
| 2024年10月 | 9157元/㎡ | 下跌2.76% |
| 2024年11月 | 9014元/㎡ | 下跌1.57% |
| 2024年12月 | 8874元/㎡ | 下跌1.55% |
备注:2024年房价仅2月和7月呈上涨态势,其余月份均为下跌,整体呈持续下行趋势。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










