
昆明国福现代城蔷薇苑小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区名称 | 国福现代城蔷薇苑 |
| 所属区域 | 昆明五华区北市区,红园路近红鑫路,具体地址在小康大道333号 |
| 建筑相关 | 建筑商为昆明市国福房地产开发集团有限责任公司,2014年建成,建筑类型为普通住宅 |
| 物业服务 | 物业公司为昆明银海物业管理有限公司,物业费1.50 3.50元/平/月 |
| 交通配套 | 距离地铁2号线羊肠村站约300 992米,周边有羊肠村(北京路)站等公交站点,途经168路、182路等多条线路 |
| 教育配套 | 涵盖幼儿园到高中,包括好孩子幼儿园、第三幼儿园耀龙分园、昆明市盘龙区罗丰小学、五华区昆烟小学北仓分校、红云小学、中华小学、昆八中等 |
| 生活医疗配套 | 医院有红云医院、瑞奇得医院;超市包含丹尼尔百货、国美电器、沃尔玛等;周边还有建设银行、招商银行等多家银行网点 |
| 周边休闲 | 临近月牙潭公园、黑龙潭公园,部分户型可享盘龙江江景 |
当前房价详情
2025年11月小区挂牌均价为10150元/㎡,环比上月上涨1.43%。不同户型二手房具体售价如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 建筑面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 73㎡ | 2室2厅 | 79万元/套 85万元/套 | 约10822元/㎡ 11644元/㎡ |
| 83㎡ | 2室2厅 | 81万元/套 | 约9759元/㎡ |
| 83.84㎡ | 2室2厅 | 85万元 120.6万元 | 约10139元/㎡ 14385元/㎡ |
| 89㎡ | 3室2厅 | 90万元/套 | 约10112元/㎡ |
| 124㎡ | 3室2厅/4室2厅 | 138万元/套 142万元/套 | 约11129元/㎡ 11452元/㎡ |
| 125㎡ | 3室2厅 | 140万元/套 150万元/套 | 约11200元/㎡ 12000元/㎡ |
二手房价格走势
2024 2025年价格走势概况
| 时间段 | 价格情况 | 走势说明 |
|---|---|---|
| 2024年全年 | 1月均价13239元/㎡,12月均价12517元/㎡ | 整体呈下降趋势,全年累计下跌,12月环比11月下跌0.55%,同比上年下跌6.77% |
| 2025年9月 | 国福现代城整体均价9261元/㎡ | 环比上月下跌0.44%,同比去年下跌8.52% |
| 2025年11月 | 均价10150元/㎡ | 环比上月上涨1.43%,相比2024年底价格仍有明显回落 |
2024年各月房价明细
| 月份 | 均价 | 环比变化 | 月份 | 均价 | 环比变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 13239元/㎡ | 2.18% ↑ | 7月 | 12973元/㎡ | 1.80% ↓ |
| 2月 | 13338元/㎡ | 0.75% ↑ | 8月 | 12845元/㎡ | 0.98% ↓ |
| 3月 | 13173元/㎡ | 1.24% ↓ | 9月 | 12982元/㎡ | 1.06% ↑ |
| 4月 | 13172元/㎡ | 0.01% ↓ | 10月 | 12687元/㎡ | 2.27% ↓ |
| 5月 | 13466元/㎡ | 2.24% ↑ | 11月 | 12688元/㎡ | 0.01% ↑ |
| 6月 | 13211元/㎡ | 1.90% ↓ | 12月 | 12618元/㎡ | 0.55% ↓ |
文章来源:
西山区武术培训:https://www.kmbdw.com/wushupeixun/areaid-4/
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










