
大理天景园小区综合信息
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区地址 | 大理白族自治州大理市巍山路263号 |
| 住宅类型 | 普通住宅,70年产权商品房 |
| 建筑相关 | 房源多为104 105㎡的3室2厅户型,户型方正;包含电梯房,部分楼栋为7层、28层、30层等不同层数;建筑年代说法不一,有2005年、2012年、2016年等不同记载 |
| 物业费 | 0.80元/平/月 |
| 交通配套 | 位于大理站旁,周边2公里内有73个公交站,包含客运东站、火车站等站点,交通出行便利 |
| 教育配套 | 周边3公里内有16所幼儿园、12所小学、4所中学,如大理市经开区喵喵实验幼儿园、天井小学、大理白族自治州经济开发区育才中学等 |
| 购物配套 | 周边3公里内有11个购物中心(如金贝商业城、银通商贸城)和522个超市(如京东便利店、老祥云便利店巍山路店) |
| 休闲与医疗配套 | 周边3公里内有37个公园;医疗配套相对薄弱,3公里内仅有2所医院,无三甲医院 |
当前房价情况
截至2025年10月,小区二手房房源价格跨度较大,具体部分房源价格如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 105㎡ | 3室2厅1卫 | 50万元 | 4762元/㎡ |
| 105㎡ | 3室2厅1卫 | 53万元 | 5048元/㎡ |
| 104.95㎡ | 3室2厅 | 54万元 | 5146元/㎡ |
| 105㎡ | 3室2厅1卫 | 58万元 | 5524元/㎡ |
| 104㎡ | 3室2厅 | 75万元 | 7212元/㎡ |
| 105㎡ | 3室2厅 | 78万元 | 7429元/㎡ |
不同平台显示的小区挂牌均价略有差异,如房介网显示部分时段均价6396元/㎡,房介网显示售价5983元/㎡等。
2025年二手房价格走势
2025年天景园小区二手房价格整体呈波动下跌趋势,仅3月、6月出现小幅上涨,具体各月价格如下,数据仅供参考。
| 月份 | 单价 | 价格变动 |
|---|---|---|
| 1月 | 6228元/㎡ | 下跌3.37% |
| 2月 | 6010元/㎡ | 下跌3.51% |
| 3月 | 6276元/㎡ | 上涨4.42% |
| 4月 | 5973元/㎡ | 下跌4.82% |
| 5月 | 5797元/㎡ | 下跌2.95% |
| 6月 | 5819元/㎡ | 上涨0.37% |
| 7月 | 5619元/㎡ | 下跌3.42% |
| 8月 | 5553元/㎡ | 下跌1.18% |
| 9月 | 5491元/㎡ | 下跌1.12% |
从长期房东估价来看,2023年3月部分房源估价曾达82万,后续估价整体呈波动下降态势,2025年5月部分房源房东估价为72万。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










