
曲靖阳光花园吉象园金福园小区综合信息
小区房价详情
截至2025年10月,小区二手房以3室户型为主,单价区间差异较小,具体在售房源及均价信息如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 房源信息 | 价格详情 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 3室2厅2卫,100㎡ | 总价32.8万,单价3280元/㎡ | 南北通透,满二房源 |
| 3室2厅2卫,100.21㎡ | 总价31.8万,单价3174元/㎡ | 精装修,一梯两户,满二房源 |
| 3室2厅2卫,92㎡ | 总价29万,单价3153元/㎡ | 精装修,满五唯一,电梯房 |
| 3室2厅1卫,85㎡ | 总价35万,单价4118元/㎡ | 精装修,中间楼层,南北通透 |
| 3室户型整体均价 | 约3767元/㎡ | 价格波动幅度0.24% |
2025年二手房价格走势
小区2025年二手房价格整体呈大幅下跌趋势,从年初的高位逐步回落并在年中后趋于平稳,具体月度走势数据如下,数据仅供参考。
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比变化情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 4682 | 环比上涨0.37% |
| 2月 | 4634 | 环比下跌1.04% |
| 3月 | 4054 | 环比下跌12.50% |
| 4月 | 3860 | 环比下跌4.79% |
| 5月 | 3828 | 环比下跌0.82% |
| 6月 | 3891 | 环比上涨1.65% |
| 7月 | 3721 | 环比下跌4.37% |
| 8月 | 3805 | 环比上涨2.24% |
| 9月 | 3791 | 环比下跌0.36%,同比去年下跌18.26% |
趋势总结:1 3月是价格下跌幅度最大的阶段,单月最大环比跌幅达12.50%;4 9月价格波动幅度缩小,整体维持在3700 3900元/㎡区间波动,市场逐渐趋于稳定。
小区详细介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 基础信息 | 建于2005年,楼龄19年;位于曲靖市麒麟区南市区文笔路,地处阳光花园片区,小区地址在吉象园21路公交车终点站;住宅类别包含普通住宅、商住楼、经济适用房 |
| 小区规划 | 容积率1.5,高于区域均值1.3;绿化率30%,高于区域均值27%,居住环境较优越;建筑密度适中,舒适度优于同区域部分小区 |
| 物业相关 | 物业公司为业主自营,物业费1.15元/㎡·月;配备地下停车库、快递柜等硬件设施 |
| 配套设施 | 小区内有健身设施、儿童游乐区、运动场地、老年活动中心、超市、卫生服务点等;楼下设有超市,生活便利 |
| 交通配套 | 周边2km内无地铁站,有吉象园、温泉金麟湾等38个公交站,交通配套优于区域内28%的小区 |
| 教育配套 | 周边3km内有40所幼儿园(含吉祥幼儿园等)、6所小学(含阳光小学等)、6所中学(含麒麟高级中学等),教育配套完善 |
| 周边其他配套 | 3km内有5所医院,4个购物中心(如来光商贸城),511个超市(含之佳便利吉象园分店等);紧邻金麟湾主题公园,临近金鳞菜市场,休闲购物较便利 |
| 户型特点 | 主力户型为3室2厅,多为南北通透户型,部分房源为板式结构、一梯两户,部分户型带落地飘窗,空间布局合理 |
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










