
昆明野鸭湖山林别墅小区详情
小区基本介绍
| 项目信息 | 详情内容 |
|---|---|
| 小区位置 | 云南省昆明市盘龙区双龙乡金浑路,地处昆明东北郊,距离昆明市区(二环路)18公里 |
| 开发商 | 昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 云南百大物业服务有限公司 |
| 物业费 | 2.00 4.00元/平/月 |
| 产权年限 | 70年 |
| 竣工与开盘时间 | 竣工年限2015年;一期2005年11月16日开盘,山阔区2009年8月22日开盘 |
| 小区规模 | 总户数953户,共有八大别墅组团,分别为布桑德林、播摩岭、烟树海、针叶河谷、曼陀林、个个坡、吐纳塬、山枕 |
| 自然环境 | 海拔2000 2357米,年平均温度12.3度;拥有25000亩山林,森林覆盖率70%,区域内有野鸭湖水库等三处水库及多条山涧溪流 |
| 周边配套 | 临近昆明野生动物园、野鸭湖度假区、世博园、金殿风景区、昆明园林植物园 |
| 交通情况 | 临近昆曲高速、东绕城线;一期附近有147路公交车,可通过10路专线到金殿转乘小巴到达,小区提供免费班车接送业主 |
当前房价情况
2025年10月小区二手房均价为11407元/平米,小区以大户型别墅为主,不同户型及装修的房源价格差异较大,以下为部分在售二手房房源价格示例:
1. 275㎡ 6室4厅 368万元/套
2. 391㎡ 6室4厅 390万元/套
3. 193.6㎡ 5室3厅4卫 280万元,单价14463元/㎡
4. 223.64㎡ 4室3厅3卫 260万元,单价11626元/㎡
5. 391.02㎡ 5室3厅 363万元,单价9284元/㎡
二手房价格走势
近1年房价走势(2024.11 2025.10)
| 时间 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 12009元/㎡ | 8.51% |
| 2024年12月 | 11958元/㎡ | 4.33% |
| 2025年1月 | 11513元/㎡ | 7.54% |
| 2025年2月 | 11303元/㎡ | 9.17% |
| 2025年3月 | 10800元/㎡ | 14.54% |
| 2025年4月 | 10506元/㎡ | 15.14% |
| 2025年5月 | 10388元/㎡ | 18.63% |
| 2025年6月 | 10441元/㎡ | 17.59% |
| 2025年7月 | 10785元/㎡ | 14.88% |
| 2025年8月 | 11245元/㎡ | 13.11% |
| 2025年9月 | 11605元/㎡ | 7.03% |
| 2025年10月 | 11407元/㎡ | 5.07% |
近年整体走势
| 年份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2022年 | 12875元/㎡ | 持平 |
| 2023年 | 12499元/㎡ | 2.92% |
| 2024年 | 11958元/㎡ | 4.33% |
| 2025年 | 11407元/㎡ | 4.61% |
整体来看,2022年至2025年小区二手房均价呈逐年小幅下降趋势;2025年1 5月价格持续走低,5月降至近期低点10388元/㎡,此后从6月开始价格逐步回升,9月回升至11605元/㎡,10月略有回落。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










