
楚雄凤山书院小区综合信息
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区位置 | 楚雄市老城区西小山路,地处西山脚下 |
| 产权性质 | 70年产权商品住宅 |
| 建造年代 | 小区内房屋建造年代跨度较大,主要集中在2010 2018年之间 |
| 建筑类型 | 包含普通住宅和别墅,多为低层建筑(以6 7层为主),有小高层类型标注 |
| 主力户型 | 以3室2厅2卫、3室2厅1卫为主,主力建筑面积约93 130平米,部分房源带露台 |
| 小区配套 | 绿化率高,居住环境舒适;物业管理完善,24小时保安值班;邻里和谐,居住氛围良好 |
| 周边配套 | 商业配套成熟,周边有商超、店铺,涵盖餐饮、休闲、娱乐等业态;临近菜市场,生活购物便利;交通便捷,周边有多个公交车站;医疗配套成熟,离医院较近 |
| 小区评分 | 整体评分7.0分,其中地段交通7.1分,生活配套7.7分,居住品质6.0分 |
当前房价情况
截至2025年10月,凤山书院小区二手房参考均价如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 房源类型 | 参考均价 | 备注 |
|---|---|---|
| 3室户型均价 | 约4402元/㎡ | 不同房源因装修、楼层、是否带露台等因素,单价差异较大(2680 4754元/㎡) |
| 部分精装房源 | 3097 4754元/㎡ | 带大露台的精装房源单价相对较高,部分急售房源单价低于小区均价 |
注:单套房源价格差异明显,如一套93平米精装3室房源报价28.8万(单价3097元/㎡),一套130平米豪华装修房源报价61.8万(单价4754元/㎡)。
二手房房价走势(2024 2025年)
2024年房价走势(整体下行)
| 时间段 | 价格变化特点 | 关键数据 |
|---|---|---|
| 1 2月 | 大幅下跌 | 1月均价4067元/㎡,2月降至3971元/㎡,跌幅2.34% |
| 3 6月 | 小幅波动持平 | 3月均价微涨至3982元/㎡,后小幅回落,6月稳定在3952元/㎡ |
| 7 11月 | 持续小幅下跌 | 11月均价降至3720元/㎡,较7月的3959元/㎡跌幅达5.99% |
| 12月 | 价格持平 | 均价维持3720元/㎡ |
2025年房价走势(先稳后涨再波动)
| 时间段 | 价格变化特点 | 关键数据 |
|---|---|---|
| 1 4月 | 价格稳定 | 均价持续维持在3750元/㎡ |
| 5 6月 | 快速上涨 | 5月均价涨至4248元/㎡,6月进一步升至4701元/㎡,两月累计涨幅超25% |
| 7 9月 | 小幅波动 | 7月降至4405元/㎡,8月跌至4295元/㎡,9月回升至4390元/㎡,环比8月上涨2.22% |
| 同比变化 | 显著上涨 | 2025年9月均价较2024年同期上涨11.14% |
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m










